总面积: | 618,02 m2 |
层: | 3 |
地下室: | 包括 |
车库: | 2车, последовательно |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
屋顶材料: | 带状疱疹 |
外观光洁度: | 灰泥 |
完成地下室: | 石 |
地面材料: | 钢筋混凝土(板) |
基础: | 钢筋混凝土 |
墙体材料: | 绝缘子 100 мм, 砖400мм |
楼层高度: | 2,7 м |
房间清单, m2 | |
大厅 | 16,96 |
车库 | 52,64 |
Бильярдная | 32,96 |
房间 | 39,31 |
服务室 | 89,25 |
茶水 | 4,29 |
锅炉房 | 6,54 |
总: | 241,95 |
楼层高度: | 3 м |
房间清单, m2 | |
门厅 | 15,44 |
大厅 | 18,17 |
楼梯 | 8,28 |
Бассейн | 89,25 |
Душевая | 2,97 |
洗手间 | 1,95 |
桑拿 | 5,71 |
房间 | 25,68 |
走在壁橱 | 22,35 |
茶水 | 3,65 |
客厅兼饭厅 | 39,15 |
厨房 | 15,92 |
总: | 248,52 |
楼层高度: | 3 м |
房间清单, m2 | |
大厅 | 18,17 |
楼梯 | 8,28 |
房间 | 17,29 |
Ванная | 15,08 |
房间 | 21,28 |
房间 | 15,05 |
房间 | 24 |
Ванная | 8,4 |
总: | 127,55 |
项目文档可以从这些草图线上不同,卖方有权对该工程文件的任何修改的权利