总面积: | 416,90 m2 |
外形尺寸: | 15,37 x 22,78 м |
层: | 3 |
地下室: | 包括 |
车库: | 2车 |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
屋顶材料: | 瓦 |
外观光洁度: | 木, 面砖 |
完成地下室: | натуральный 石 |
地面材料: | 钢筋混凝土(板) |
基础: | 钢筋混凝土(板) |
墙体材料: | 砖510мм |
楼层高度: | 2,65 м |
房间清单, m2 | |
大厅 | 12,16 |
Хоз. помещение | 17,66 |
Хоз. помещение | 16,31 |
Хоз. помещение | 13,7 |
Хоз. помещение | 6,01 |
大厅 | 16,11 |
服务室 | 13 |
Хоз. помещение | 12,91 |
车库 | 52,6 |
锅炉房 | 6,02 |
总: | 166,48 |
楼层高度: | 3,0 м |
房间清单, m2 | |
鼓 | 2,76 |
门厅 | 9,79 |
洗手间 | 2,8 |
衣柜 | 0,88 |
大厅 | 4,8 |
Ванная | 8,6 |
走在壁橱 | 7,39 |
卧室 | 13,98 |
房间 | 17,76 |
客厅 | 24,58 |
餐厨 | 19,46 |
卧室 | 13,15 |
餐厨 | 28,66 |
Ванная | 5,37 |
大厅 | 7,88 |
衣柜 | 1,61 |
楼梯 | 8,51 |
总: | 177,98 |
楼层高度: | 3,0 м |
房间清单, m2 | |
大厅 | 8,73 |
衣柜 | 0,98 |
房间 | 10,33 |
卧室 | 14,8 |
走在壁橱 | 3,36 |
衣柜 | 0,72 |
卧室 | 14,63 |
走在壁橱 | 3,39 |
Ванная | 6,99 |
楼梯 | 8,51 |
总: | 72,44 |
项目文档可以从这些草图线上不同,卖方有权对该工程文件的任何修改的权利
This section is under construction!
Production time 1-4 weeks after purchase, ask your consultant before purchasing project.