总面积: | 477,76 m2 |
外形尺寸: | 26,1 x 17,4 м |
层: | 3 |
地下室: | 没有 |
车库: | 2车 |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
屋顶材料: | 金属 |
外观光洁度: | сайдинг |
完成地下室: | 石 |
地面材料: | 钢筋混凝土(板) |
基础: | 桩 |
墙体材料: | 砖300мм, 绝缘子 100 мм |
楼层高度: | 3 м |
房间清单, m2 | |
鼓 | 5,55 |
大厅 | 31,33 |
大厅 | 3,15 |
洗手间 | 2,54 |
Ванная | 3,59 |
门厅 | 8,88 |
衣柜 | 1,48 |
卧室 | 7,61 |
Хоз. помещение | 6,51 |
卧室 | 12,95 |
鼓 | 3,66 |
门厅 | 8,88 |
衣柜 | 1,48 |
大厅 | 4,7 |
车库 | 36,41 |
大厅 | 15,46 |
Ванная | 5,6 |
衣柜 | 0,63 |
茶水 | 5,79 |
客厅 | 31,36 |
厨房 | 12,13 |
锅炉房 | 10,3 |
茶水 | 5,47 |
服务室 | 9,58 |
总: | 235,04 |
楼层高度: | 3 м |
房间清单, m2 | |
大厅 | 6,13 |
大厅 | 4,8 |
卧室 | 12,88 |
洗手间 | 2,75 |
Душевая | 2 |
卧室 | 13,11 |
Ванная | 3,07 |
门厅 | 3 |
卧室 | 12,62 |
大厅 | 5,19 |
Душевая | 2,04 |
洗手间 | 2,71 |
卧室 | 12,95 |
卧室 | 13,18 |
大厅 | 24,29 |
卧室 | 19,64 |
衣柜 | 0,96 |
走在壁橱 | 5,32 |
总: | 146,64 |
楼层高度: | 3 м |
房间清单, m2 | |
大厅 | 6,13 |
大厅 | 4,8 |
卧室 | 12,88 |
洗手间 | 2,75 |
Душевая | 2 |
卧室 | 13,11 |
Ванная | 3,05 |
门厅 | 3 |
卧室 | 12,62 |
大厅 | 4,93 |
Душевая | 1,97 |
洗手间 | 2,71 |
卧室 | 12,95 |
卧室 | 13,18 |
总: | 96,08 |
项目文档可以从这些草图线上不同,卖方有权对该工程文件的任何修改的权利